BMW 320 d Touring Sport
Stampa
Condividi
| Prezzo | 15.000 € |
| Condizioni | usato |
| Immatricolazione | 09/2014 |
| Chilometraggio | 68.700 |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata | 1995 Cm³ |
| Potenza | 135 KW / 184 CV |
| Tipo di cambio | Manuale (6) |
| Colore esterno | Nero metallizzato |
| Colore interni | Pelle Beige |
| Posti | 5 |
| Porte | 5 |
| Peso | 1565 Kg |
| Classe emissioni | Euro 5 |
| CV fiscali | 20 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Trazione | posteriore |
Consumi
| Consumo urbano | 6.0 l/100 km |
| Consumo extraurbano | 4.0 l/100 km |
| Consumo combinato | 4.8 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 125.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,62 m
Altezza: 1,43 m
Larghezza: 1,81 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
125.0 g/Km
Descrizione
n.d.
Vuoi saperne di più? Scrivici!
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Servizio clienti
Compila il modulo per ricevere una valutazione gratuita.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Servizio clienti
Vuoi richiedere un Test Drive? Scrivici!
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Servizio clienti